| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
|
2 0 2 5 |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| Mei | Jun | Jul | Agus | Mei | Jun | Jul | Agus | |
| Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
|
2 0 2 4 |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| Mei | Jun | Jul | Agus | Mei | Jun | Jul | Agus | |
| Sep | Okt | Nov | Des | Sep | okt | Nov | Des | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
|
2 0 2 3 |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| Mei | Jun | Jul | Ags | Mei | Jun | Jul | Ags | |
| Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
|
2 0 2 2 |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| Mei | Jun | Jul | Ags | Mei | Jun | Jul | Ags | |
| Sep | Okt | Nop | Des | Sep | Okt | Nop | Des | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
|
2 0 2 1 |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| Mei | Jun | Jul | Ags | Mei | Jun | Jul | Ags | |
| Sep | Okt | Nop | Des | Sep | Okt | Nop | Des | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||||
|
2 0 2 0 |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr | |
| Mei | Jun | Jul | Ags | Mei | Jun | Jul | Ags | |
| Sep | Okt | Nop | Des | Sep | Okt | Nop | Des | |